| Vecka | Dag | Datum | Tävling | Startande | Placering |
|---|---|---|---|---|---|
| APRIL | |||||
| V. 15 | Söndag | 18:e | Östgötaloppet | 108 st | 48:a |
| V. 16 | Lördag | 24:e | Hilleshögstempot | 39 st | 11:a |
| Söndag | 25:e | Hilleshögsloppet | 52 st | 9:a | |
| V. 17 | Fredag | 30:e | Hammarö 3-dagars – Prolog | 130 st | 12:a |
| MAJ | |||||
| Lördag | 1:e | Hammarö 3-dagars – Tempo | 129 st | 28:a | |
| Hammarö 3-dagars – GP | 129 st | 1:a | |||
| Söndag | 2:e | Hammarö 3-dagars – Linje | 126 st | 15:a | |
| Hammarö 3-dagars – Totalt | 130 st | 12:a | |||
| V. 18 | Lördag | 8:e | Scandinavian 102 race | 104 st | 32:a |
| Söndag | 9:e | Scanids GP | 79 st | 10:a | |
| V. 19 | Lördag | 15:e | Götene GP | DNF | |
| Söndag | 16:e | Kinnekulle loppet | 69 st | 10:a | |
| V.22 | Söndagen | 6:e | Philadelphia International Cycling Race | 170 st | DNF |
| JUNI | |||||
| V. 23 | Lördag | 12:e | Skånes 2-dagars – Prolog | 25 st | 10:a |
| Skånes 2-dagars – GP | 24 st | 6:a | |||
| Söndag | 13:e | Skånes 2-dagars – Linje | 21 st | DNF | |
| Skånes 2-dagars – Totalt | 25 st | DNF | |||
| V. 25 | Onsdag | 23:e | SM Tempo | 59 st | DNS |
| Fredag | 25:e | SM Linje | 119 st | DNS | |
| JULI | |||||
| V. 27 | Måndag | 5:e | U6 Cycle Tour – Etapp 1 | 81 st | 19:e |
| Tisdag | 6:e | U6 Cycle Tour – Etapp 2 | 81 st | 2:a | |
| Onsdag | 7:e | U6 Cycle Tour – Etapp 3 | 81 st | DNF | |
| Torsdag | 8:e | U6 Cycle Tour – Etapp 4 | 80 st | 46:a | |
| Fredag | 9:e | U6 Cycle Tour – Etapp 5 | 80 st | DNF | |
| Lördag | 10:e | U6 Cycle Tour – Etapp 6 | 74 st | 34:a | |
| V. 28 | Onsdag | 14:e | MTB SM Tempo | 32 st | 23:a |
| Lördag | 17:e | MTB SM XC | 40 st | 26:a | |
| V. 29 | Söndag | 25:e | Vinco Loppet | 19 st | DNF |
| V. 30 | Tisdag | 27:e | Alingsås GP | 66 st | 15:e |
| Onsdag | 28:e | Skara GP | 60 st | 9:a | |
| Torsdag | 29:e | Mitt i Borås GP | 58 st | 7:a | |
| Lördag | 31:e | Bure 2-dagars – Prolog | 21 st | 2:a | |
| Bure 2-dagars – GP | 21 st | 5:a | |||
| AUGUSTI | |||||
| Söndag | 1:e | Bure 2-dagars – Linje | 20 st | 9:a | |
| V. 31 | Måndag | 9:e | Gadelöb Danmark | 80 st | 14:e |
| V. 32 | Fredag | 13:e | High Chaparral GP | 43 st | 5:a |
| Lördag | 14:e | Södra Hestra Sparbanks GP | 53 st | 8:a | |
| Söndag | 15:e | Västboloppet | 60 st | 16:e | |
| V. 33 | Fredag | 20:e | Göteborg City Criterium | 43 st | 14:e |
| V. 34 | Lördag | 28:e | Glasrikeresan | 100 st | DNF |
| SEPTEMBER | |||||
| V. 35 | Fredag | 3:e | Green Mountain Stage Race USA, Etapp 1 | 100 st | 62:a |
| Lördag | 4:e | Green Mountain Stage Race USA, Etapp 2 | -100 st | 16:e | |
| Söndag | 5:e | Green Mountain Stage Race USA, Etapp 3 | -100 st | 39:a | |
| V. 36 | Måndag | 6:e | Green Mountain Stage Race USA, Etapp 4 | -100 st | 5:a |
| GMSR, Spurttävling totalt | 28 st | 2:a | |||
| V. 37 | Lördag | 11:e | Univest GP USA | DNF | |
| NOVEMBER | |||||
| V. 45 | Lördag | 13:e | Cykelcross SM | 25 st | 9:a |
| Söndag | 14:e | Cykelcross Cup nr 11 | +20 st | DNF | |
| V. 49 | Söndag | 12:e | Cykelcross Cup nr 13 | 31 st | 1:a |

